Nom et prénom
|
Parti
|
Fonction
|
Dicastère
|
Services
|
---|---|---|---|---|
rossellat daniel | Hors parti | Syndic | Administration générale | Administration générale (SAG) |
wahlen pierre | Les Vert.e.s | 2e Vice-syndic | Environnement et énergies | Service de l'environnement (SDE), Services industriels (SIN) |
riesen olivier | PLR. Les Libéraux-Radicaux | Municipal | Affaires régionales et ressources humaines | Affaires régionales, Service des Ressources humaines (RH) |
faraut roxane | PLR. Les Libéraux-Radicaux | 1re Vice-syndique | Infrastructures et sécurité | Service des infrastructures (SDI), Sécurité (SECU) |
uldry claude | Parti indépendant nyonnais (PIN) | Municipal | Finances et architecture | Service d'architecture (SDA), Service des finances (FIN) |
démétriadès alexandre | Parti socialiste (PS) | Municipal | Sports et culture | Service de la culture (CULT), Sports, manifestations et maintenance (SMM) |
schmutz stéphanie | Parti socialiste (PS) | Municipale | Cohésion sociale et territoire | Service de la cohésion sociale (SCS), Service du territoire (SDT) |
A Nyon, la Municipalité tient ses séances tous les lundis après-midis. Elle est présidée par le Syndic, qui exerce sa charge à 70%, tandis que ses autres membres l’exercent à 50%. Chaque Municipal partage sa charge entre sa fonction municipale et ses activités professionnelles. Syndic et Municipaux sont élus pour cinq ans par la population nyonnaise.
Les diverses tâches de la Municipalité sont notamment de :
Pour l’accomplissement de leur mandat, les membres de la Municipalité se répartissent la gestion des services de l’administration communale.
Les élections au Conseil communal et à la Municipalité ont eu lieu au printemps 2021 pour la législature en cours (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026).
Place du Château 3
| |
Lu | 14h00 - 19h00 |
Ma - Me - Je | 8h00 - 11h30, 14h00 - 17h00 |
Ve | 8h00 - 16h00 |
Autre | Nous répondons à vos appels : |