Véhicules
Pour les photos de cabine, un clic de souris sur la photo et vous êtes dans le véhicule!
Zorba 0
Véhicule de commandement.

Zorba 5
Central radio et de commandement (clic de souris pour une vue à 360°)
Zorba 60
Véhicule d'extinction tonne-pompe 6000 litres
Scania P124 CB 4x4 cabine simple, 2004

| Longueur | 7850 mm |
| Largeur | 2550 mm |
| Hauteur | 3450 mm |
| Poids total | 18 t |
| Puissance CV | 420 |
| Places | 2 |
| Réservoir eau | 6000 litres |
| Pompe | 5200 l/min. à 10 bars |
| Produit mouillant | 120 litres, injection sur lance 1re attaque |
| Canon à eau | de 600 à 4500l./min, dont 1 fixe monté sur le toit |
| Equipements ARI | 2 |
Zorba 61
Véhicule d'extinction tonne-pompe 3000 litres
Scania P114 GB 4x2 cabine double, 2004
| Longueur | 7850 mm |
| Largeur | 2550 mm |
| Hauteur | 3250 mm |
| Poids total | 18 t |
| Puissance CV | 340 |
| Places | 6 |
| Réservoir eau | 3000 litres |
| Pompe | 3800 l/min. à 10 bars |
| Produit mouillant | 60 litres, injection sur lance 1re attaque (40m) en sortie arrière |
| Canon à eau | 1 mobile de 600 à 4500l./min |
| Equipements ARI | 4 intégrés dans sièges arrières |
Zorba 62
Véhicule d'extinction tonne-pompe 2000lt
Magirus – Iveco 160-30 AHW, 1988

| Longueur | 7850 mm |
| Largeur | 2550 mm |
| Hauteur | 3750 mm |
| Poids total | 16 t |
| Puissance CV | 300 |
| Places | 5 |
| Réservoir eau | 2000 litres |
| Pompe | 5400 l/min. à 10 bars |
| Mousse | 300 litres, injection en sortie latérale |
| Canon à eau | 1 fixe de 2200 l./min |
| Equipements ARI | 2 |
Zorba 63
Véhicule renfort ari
Iveco turbo Daily 35-10, 1987
| Longueur | 6500 mm |
| Largeur | 2000 mm |
| Hauteur | 2850 mm |
| Poids total | 3.5 t |
| Puissance CV | 100 |
| Places | 3 |
| Equipements ARI | 15 |
| Bouteilles d'air | 15 de réserve |
Zorba 64
Véhicule de sauvetage et d'extinction échelle automobile
23-12, Magirus –LB 30 CC sur châssis Iveco 260-34, 1991

| Longueur | 10150 mm |
| Largeur | 2500 mm |
| Hauteur | 3350 mm |
| Poids total | 20 t |
| Puissance CV | 340 |
| Places | 2 |
| Déploiement | Hauteur max de 31 m |
| Canon à eau | 1 dans nacelle de 700 à 2500 l./min |
| Porte-brancard | 1 |
| Equipements ARI | 2 |
Zorba 65
Véhicule désincarcération et de sauvetage
Mowag AW 100 4x4, 1982
| Longueur | 5200 mm |
| Largeur | 2050 mm |
| Hauteur | 2500 mm |
| Poids total | 2.7 t |
| Puissance CV | 160 |
| Places | 2 |
| Treuil mécanique | 4,5 tonnes et 50 m de longueur |
| Divers matériel | de désincarcération, barquette de sauvetage |
Zorba 66
Véhicule tracteur et de transport de personnes
Toyota Land Cruiser HZJ 78, 2000
| Longueur | |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Poids total | 3.2 t |
| Puissance CV | 130 |
| Places | 10 |
| Treuil électrique | 4,1 tonnes et 40 m de longueur |
Zorba 67
Transport de personnes et matériels (TPM).
Mercedes-Benz 516 KA CDI - 4x4, 2010
| Longueur | 6160 mm |
| Largeur | 2400 mm |
| Hauteur | 3000 mm |
| Poids total | 5 t |
| Puissance CV | 165 |
| Places | 14 |
Zorba 68
Véhicule d'extinction tonne-pompe 2400lt.
Magirus-Deutz Merkur, TLF 16 de 1960

| Longueur | 6500 mm |
| Largeur | 2270 mm |
| Hauteur | 2800 mm |
| Poids total | 10.5 t |
| Puissance CV | 125 |
| Places | 10 |
| Pompe | 1600 l/min. à 8 bars |
| Réservoir eau | 2400 litres |
Zorba 69
Véhicule pont et grue
Magirus-Deutz 160 M8 FAL, 1982
| Longueur | 5770 mm |
| Largeur | 2300 mm |
| Hauteur | 3250 mm |
| Poids total | 8.5 t |
| Puissance CV | 160 |
| Places | 3 |
Zorba 70
Véhicule tracteur et transport de personnes
Nissan Navara , 2006

| Longueur | 5220 mm |
| Largeur | 1850 mm |
| Hauteur | 2250 mm |
| Poids total | 2.8 t |
| Puissance CV | 174 |
| Places | 5 |
Transport de personnes minibus.
Mercedes 310 4x4, 1988
| Longueur | |
| Largeur | 1850 mm |
| Hauteur | 2250 mm |
| Poids total | 2.8 t |
| Puissance CV | 95 |
| Places | 14 |
Zorba 72
Véhicule pour petites pollutions fourgon.
Mercedes 310D 4x4, 1988
| Longueur | |
| Largeur | 1850 mm |
| Hauteur | 2250 mm |
| Poids total | 2.8 t |
| Puissance CV | 96 |
| Places | 6 |
Zorba 73
Véhicule d'accompagnement
Iveco 120-25 AW 4x4, 1994

| Longueur | 8300 mm |
| Largeur | 2300 mm |
| Hauteur | 3200 mm |
| Poids total | 13.5 t |
| Puissance CV | 250 |
| Places | 3 |
| Pompe de campagne | Type 3 de 3264 l/min |
| Motopompe | Type 2 de 1856 l/min |
| Mousse | 200 litres |
| Tuyaux | 1200 m. de tuyaux 110 mm. + 1200 m de réserve en caserne |
| Ventilateurs | |
| 6 équipements ARI |
Zorba 75
Véhicule pionnier et de désincarcération
Mowag B 386 A8 4x4, 1994

| Longueur | 5260 mm |
| Largeur | 2050 mm |
| Hauteur | 2800 mm |
| Poids total | 3.86 t |
| Puissance CV | 177 |
| Places | 3 |
| Treuil | 3,6 tonnes et de 30 m de longueur |
| Désincarcération | Matériel complet pour désincarcération (écarteur, cisaille, cales, …) |
Zorba 79
Véhicule de lutte contre les hydrocarbures et chimique
Iveco Eurotrucker 190E30W

| Longueur | 9500 mm |
| Largeur | 2500 mm |
| Hauteur | 3550 mm |
| Poids total | 16 t |
| Puissance CV | 300 |
| Places | 2 |
Zorba 78
Bateau pour les pollutions hydrocarbures sur le lac
Muller, Mag 8.90, 2003
| Longueur | 8800 mm |
| Largeur | 2730 mm |
| Hauteur | 2700 mm |
| Poids total | 3.3 t |
| Puissance CV | 212 |
| Pompe pour extinction | 200 l/min à 14 bars |
| Canon | 1400 l/min |
| Pompe | 3800 l/min. à 10 bars |
Zorba 80
Véhicule d'officier
Peugeot 406 Hpi , 2002
| Longueur | 4800 mm |
| Largeur | 1850 mm |
| Hauteur | 1700 mm |
| Poids total | 1.88 t |
| Puissance CV | 140 |
Zorba 81
Véhicule pour chef d'intervention.
Ford Focus break
| Longueur | 4800 mm |
| Largeur | 1850 mm |
| Hauteur | 1700 mm |
| Poids total | 1.6 t |
| Puissance CV | 115 |
Dernières nouvelles
Particuliers
Plus d'infos
Lettres d'information
Flux RSS
Ecouter nyon.ch











